
MERASA
Shot by Kerry Wheeler on the Islands of Bali, featuring #TrianglGirls Andrea Wittenberg, Lente Huggen, Paris Stubberfield, Sophie Skarupa.
Back to Campaigns menu











LOG IN OR CREATE AN ACCOUNT TO ACCESS YOUR WISHLIST
Shot by Kerry Wheeler on the Islands of Bali, featuring #TrianglGirls Andrea Wittenberg, Lente Huggen, Paris Stubberfield, Sophie Skarupa.
Back to Campaigns menuSize | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 27.5 | 76 29.5 - 79 31.0 |
XS | A - C | 71 28.0 - 75 29.5 | 80 31.5 - 83 33.0 |
S | A - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 84 33.0 - 87 34.5 |
S+ | B - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 91 36.0 - 95 37.5 |
S++ | C - DD | 76 30.0 - 80 31.5 | 96 38.0 - 100 39.5 |
M | B - D | 81 32.0 - 86 34.0 | 88 34.5 - 93 36.5 |
L | C - DD | 87 34.5 - 92 36.0 | 94 37.0 - 99 39.0 |
XL | D - E | 93 36.5 - 98 38.5 | 100 39.5 - 105 41.5 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 27.5 | 76 29.5 - 79 31.0 |
XS | A - C | 71 28.0 - 75 29.5 | 80 31.5 - 83 33.0 |
S | A - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 84 33.0 - 87 34.5 |
S+ | B - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 91 36.0 - 95 37.5 |
S++ | C - DD | 76 30.0 - 80 31.5 | 96 38.0 - 100 39.5 |
M | B - D | 81 32.0 - 86 34.0 | 88 34.5 - 93 36.5 |
L | C - DD | 87 34.5 - 92 36.0 | 94 37.0 - 99 39.0 |
XL | D - E | 93 36.5 - 98 38.5 | 100 39.5 - 105 41.5 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 27.5 | 76 29.5 - 79 31.0 |
XS | A - C | 71 28.0 - 75 29.5 | 80 31.5 - 83 33.0 |
S | A - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 84 33.0 - 87 34.5 |
S+ | B - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 91 36.0 - 95 37.5 |
S++ | C - DD | 76 30.0 - 80 31.5 | 96 38.0 - 100 39.5 |
M | B - D | 81 32.0 - 86 34.0 | 88 34.5 - 93 36.5 |
L | C - DD | 87 34.5 - 92 36.0 | 94 37.0 - 99 39.0 |
XL | D - E | 93 36.5 - 98 38.5 | 100 39.5 - 105 41.5 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 27.5 | 76 29.5 - 79 31.0 |
XS | A - C | 71 27.9 - 75 29.5 | 80 31.5 - 83 33.0 |
S | A - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 84 33.5 - 87 35.0 |
M | B - D | 76 32.0 - 80 34.0 | 91 34.5 - 95 36.5 |
L | C - DD | 87 34.5 - 92 36.0 | 94 37.0 - 99 39.0 |
XL | D - E | 93 36.5 - 98 38.5 | 100 39.5 - 105 41.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23.0 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35.0 | 70 28.0 - 74 29.0 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25.0 - 66 26.0 | 90 35.5 - 94 37.0 | 75 29.5 - 79 31.0 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27.0 - 70 28.0 | 95 37.5 - 99 39.0 | 80 31.5 - 84 33.0 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41.0 | 85 33.0 - 89 35.0 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30.0 - 78 31.0 | 105 41.5 - 109 43.0 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45.0 | 96 38.0 - 100 39.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23.0 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35.0 | 70 28.0 - 74 29.0 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25.0 - 66 26.0 | 90 35.5 - 94 37.0 | 75 29.5 - 79 31.0 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27.0 - 70 28.0 | 95 37.5 - 99 39.0 | 80 31.5 - 84 33.0 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41.0 | 85 33.0 - 89 35.0 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30.0 - 78 31.0 | 105 41.5 - 109 43.0 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45.0 | 96 38.0 - 100 39.5 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 27.5 | 76 29.5 - 79 31.0 |
XS | A - C | 71 28.0 - 75 29.5 | 80 31.5 - 83 33.0 |
S | A - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 84 33.0 - 87 34.5 |
S+ | B - D | 76 30.0 - 80 31.5 | 91 36.0 - 95 37.5 |
S++ | C - DD | 76 30.0 - 80 31.5 | 96 38.0 - 100 39.5 |
M | B - D | 81 32.0 - 86 34.0 | 88 34.5 - 93 36.5 |
L | C - DD | 87 34.5 - 92 36.0 | 94 37.0 - 99 39.0 |
XL | D - E | 93 36.5 - 98 38.5 | 100 39.5 - 105 41.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23.0 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35.0 | 70 28.0 - 74 29.0 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25.0 - 66 26.0 | 90 35.5 - 94 37.0 | 75 29.5 - 79 31.0 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27.0 - 70 28.0 | 95 37.5 - 99 39.0 | 80 31.5 - 84 33.0 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41.0 | 85 33.0 - 89 35.0 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30.0 - 78 31.0 | 105 41.5 - 109 43.0 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45.0 | 96 38.0 - 100 39.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23.0 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35.0 | 70 28.0 - 74 29.0 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25.0 - 66 26.0 | 90 35.5 - 94 37.0 | 75 29.5 - 79 31.0 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27.0 - 70 28.0 | 95 37.5 - 99 39.0 | 80 31.5 - 84 33.0 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41.0 | 85 33.0 - 89 35.0 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30.0 - 78 31.0 | 105 41.5 - 109 43.0 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45.0 | 96 38.0 - 100 39.5 |
XXS
Triangl size
Bust 76-79 cm
Underbust 67-70 cm
For information on our S+ and S++ sizes please contact us.