
PANAME
Join us for a Summer vacation, Parisian style. Shot by Jonny Seelenmeyer, featuring #TrianglGirls Dasha Khlystun, Klara Hellqvist, Mariia Derevianko, Tosin Iyanuoluwa. Styled by Morgan Munday.
Back to Campaigns menu













Save Wishlist
LOG IN OR CREATE AN ACCOUNT TO ACCESS YOUR WISHLIST
Join us for a Summer vacation, Parisian style. Shot by Jonny Seelenmeyer, featuring #TrianglGirls Dasha Khlystun, Klara Hellqvist, Mariia Derevianko, Tosin Iyanuoluwa. Styled by Morgan Munday.
Back to Campaigns menuSize | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26 - 70 28 | 76 29 - 79 31 |
XS | A - C | 70 28 - 75 30 | 80 31 - 83 33 |
S | A - D | 75 30 - 80 32 | 83 33 - 87 35 |
S+ | B - D | 75 30 - 80 32 | 87 35 - 94 38 |
S++ | C - E | 75 30 - 80 32 | 95 38 - 100 40 |
M | B - D | 80 32 - 86 34 | 87 35 - 95 37 |
L | C - DD | 86 34 - 92 36 | 95 37 - 100 39 |
XL | D - E | 92 36 - 98 39 | 100 39 - 105 42 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26 - 70 28 | 76 29 - 79 31 |
XS | A - C | 70 28 - 75 30 | 80 31 - 83 33 |
S | A - D | 75 30 - 80 32 | 83 33 - 87 35 |
S+ | B - D | 75 30 - 80 32 | 87 35 - 94 38 |
S++ | C - E | 75 30 - 80 32 | 95 38 - 100 40 |
M | B - D | 80 32 - 86 34 | 87 35 - 95 37 |
L | C - DD | 86 34 - 92 36 | 95 37 - 100 39 |
XL | D - E | 92 36 - 98 39 | 100 39 - 105 42 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26 - 70 28 | 76 29 - 79 31 |
XS | A - C | 70 28 - 75 30 | 80 31 - 83 33 |
S | A - D | 75 30 - 80 32 | 83 33 - 87 35 |
S+ | B - D | 75 30 - 80 32 | 87 35 - 94 38 |
S++ | C - E | 75 30 - 80 32 | 95 38 - 100 40 |
M | B - D | 80 32 - 86 34 | 87 35 - 95 37 |
L | C - DD | 86 34 - 92 36 | 95 37 - 100 39 |
XL | D - E | 92 36 - 98 39 | 100 39 - 105 42 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26.0 - 70 278 | 76 29 - 79 31 |
XS | A - C | 70 28 - 75 30 | 80 31 - 83 33 |
S | A - D | 75 30.0 - 80 32 | 83 33 - 87 35 |
M | B - D | 80 32.0 - 86 34.0 | 87 35 - 95 37 |
L | C - DD | 86 34 - 92 36 | 95 37 - 100 39 |
XL | D - E | 92 36 - 98 39 | 100 39 - 105 42 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35 | 70 28 - 74 29 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25 - 66 26 | 90 35.5 - 94 37 | 75 29.5 - 79 31 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27 - 70 28 | 95 37.5 - 99 39 | 80 31.5 - 84 33 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41 | 85 33 - 89 35 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30 - 78 31 | 105 41.5 - 109 43 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45 | 96 38 - 100 39.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35 | 70 28 - 74 29 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25 - 66 26 | 90 35.5 - 94 37 | 75 29.5 - 79 31 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27 - 70 28 | 95 37.5 - 99 39 | 80 31.5 - 84 33 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41 | 85 33 - 89 35 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30 - 78 31 | 105 41.5 - 109 43 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45 | 96 38 - 100 39.5 |
Size | Cup Size | Underbust | Overbust |
---|---|---|---|
XXS | A - B | 66 26 - 70 28 | 76 29 - 79 31 |
XS | A - C | 70 28 - 75 30 | 80 31 - 83 33 |
S | A - D | 75 30 - 80 32 | 83 33 - 87 35 |
S+ | B - D | 75 30 - 80 32 | 87 35 - 94 38 |
S++ | C - E | 75 30 - 80 32 | 95 38 - 100 40 |
M | B - D | 80 32 - 86 34 | 87 35 - 95 37 |
L | C - DD | 86 34 - 92 36 | 95 37 - 100 39 |
XL | D - E | 92 36 - 98 39 | 100 39 - 105 42 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35 | 70 28 - 74 29 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25 - 66 26 | 90 35.5 - 94 37 | 75 29.5 - 79 31 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27 - 70 28 | 95 37.5 - 99 39 | 80 31.5 - 84 33 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41 | 85 33 - 89 35 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30 - 78 31 | 105 41.5 - 109 43 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45 | 96 38 - 100 39.5 |
Size | US Metric | AU Metric | EU Metric | IT Metric | FR Metric | UK Metric | Waist | Hip | Lower Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 - 6 | 32 | 36 | 32 | 4 | 59 23 - 62 24.5 | 85 33.5 - 89 35 | 70 28 - 74 29 |
XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 34 | 38 | 34 | 6 | 63 25 - 66 26 | 90 35.5 - 94 37 | 75 29.5 - 79 31 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 | 40 | 36 | 8 | 67 27 - 70 28 | 95 37.5 - 99 39 | 80 31.5 - 84 33 |
M | 8 - 10 | 10 - 12 | 38 | 42 | 38 | 10 | 71 28.5 - 74 29.5 | 100 39.5 - 104 41 | 85 33 - 89 35 |
L | 10 - 12 | 12 - 14 | 40 | 44 | 40 | 12 | 75 30 - 78 31 | 105 41.5 - 109 43 | 90 35.5 - 95 37.5 |
XL | 12 - 14 | 14 - 16 | 42 | 46 | 42 | 14 | 79 31.5 - 82 32.5 | 110 43.5 - 114 45 | 96 38 - 100 39.5 |
XXS
Triangl size
Bust 76-79 cm
Underbust 67-70 cm
For information on our S+ and S++ sizes please contact us.